Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических л
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в МОУ «Ключевская СОШ»
Образовательная программа | Численность обучающихся за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области | бюджетных ассигнований местного бюджета Ирбитского МО | средств физических и (или) юридических лиц | |
Образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 32 | 0 |
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития | 0 | 0 | 1 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 31 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
| 0 | 0 | 2 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 44 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 13 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 0 | 10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Школьный спортивный клуб» | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Школьный театр» | 0 | 0 | 15 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Вектор» | 0 | 0 | 40 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Горизонт» | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Школьный хор «Радуга» | 0 | 0 | 30 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Зелёный патруль» | 0 | 0 | 40 | 0 |
Директор
МОУ «Ключевская СОШ» Н.Н. Панькова